Riegos
Patrón | Cabezales con riego | Cabezales sin riego | Observaciones |
---|---|---|---|
Cítrico normal adulto | Todos | LUNES, JUEVES Y VIERNES - 1:15 HORAS TARDES | |
Cítrico plantón | Todos | LUNES, JUEVES Y VIERNES - 1 HORA TARDES (PLANTÓN Y PLANTÓN MEDIO) | |
Cítrico normal medio | Todos | LUNES, JUEVES Y VIERNES - 1 HORA TARDES (TODOS LOS CITRICOS MEDIOS). | |
Cítrico tardío adulto | Todos | LUNES , MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES - 1:15 HORAS TARDES | |
Caqui plantón | Todos | SIN RIEGO - FIN CAMPAÑA | |
Caqui normal medio | Todos | SIN RIEGO - FIN CAMPAÑA | |
Caqui normal adulto | Todos | SIN RIEGO - FIN CAMPAÑA | |
Ornamental | Todos | A DEMANDA | |
Granado | Todos | TURNOS PARADOS TEMPORALMENTE | |
Frutales | Todos | FIN CAMPAÑA | |
Otros cultivos | Todos | MANTENIMIENTO - VIERNES - 1:15 HORAS. | |
Verduras | Todos | A DEMANDA | |
Verduras | Todos | LUNES A VIERNES - 1:15 HORAS - (TURNO AUTOMÁTICO) |
Sectores / Cabezales
Sectores / Cabezales | Fecha | Observaciones |
---|---|---|
2.2 | 26/01/2023 | Seccionado por avería |