Riegos
| Patrón | Cabezales con riego | Cabezales sin riego | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Granado | Todos | FIN CAMPAÑA | |
| Melocotón | Todos | FIN CAMPAÑA | |
| Albaricoque | Todos | FIN CAMPAÑA | |
| Frutales | Todos | FIN CAMPAÑA | |
| Ciruelo | Todos | FIN CAMPAÑA | |
| Albaricoque plantón | Todos | FIN CAMPAÑA | |
| Caqui normal medio | Todos | FIN DE CAMPAÑA | |
| Cítrico normal medio | Todos | SIN RIEGO | |
| Cítrico tardío medio | Todos | SIN RIEGO | |
| Caqui plantón medio | Todos | FIN DE CAMPAÑA | |
| Cítrico plantón medio | Todos | SIN RIEGO | |
| Cítrico plantón | Todos | SIN RIEGO | |
| Caqui plantón | Todos | FIN DE CAMPAÑA | |
| Cítrico tardío adulto | Todos | SIN RIEGO | |
| Cítrico normal adulto | Todos | SIN RIEGO | |
| Caqui normal adulto | Todos | FIN DE CAMPAÑA | |
| Aguacate | Todos | SIN RIEGO | |
| Verduras | Todos | A DEMANDA | |
| Ornamental | Todos | A DEMANDA | |
| Verduras | Todos | LUNES A VIERNES 1:15 HORAS (TURNO AUTOMÁTICO) |
Sectores / Cabezales
| Sectores / Cabezales | Fecha | Observaciones |
|---|---|---|
| 30.1 | 16/01/2026 | Avería en el Sector 30 Cabezal 1 que afecta del hidrante 17 al 40 y del 54 al 58 |
