Riegos
Patrón | Cabezales con riego | Cabezales sin riego | Observaciones |
---|---|---|---|
Aguacate | Todos | DE LUNES A SÁBADO - 1:15 HORAS TARDES | |
Cítrico tardío adulto | Todos | DE LUNES A SÁBADO - 1:15 HORAS TARDES | |
Cítrico normal adulto | Todos | DE LUNES A SÁBADO - 1:15 HORAS TARDES | |
Caqui normal medio | Todos | MIÉRCOLES Y VIERNES - 1:15 HORAS TARDES | |
Caqui normal adulto | Todos | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES - 1:15 HORAS TARDES | |
Cítrico tardío medio | Todos | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES - 1:15 HORAS TARDES | |
Cítrico normal medio | Todos | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES - 1:15 HORAS TARDES | |
Cítrico plantón | Todos | MIÉRCOLES - 1 HORA TARDES | |
Caqui plantón | Todos | MIÉRCOLES - 1 HORA TARDES | |
Cítrico plantón medio | Todos | MARTES Y VIERNES - 1 HORA TARDES | |
Caqui plantón medio | Todos | MARTES Y VIERNES - 1 HORA TARDES | |
Otros cultivos | Todos | MANTENIMIENTO CÍTRICOS - LUNES Y MIÉRCOLES 1:15 HORAS TARDES | |
Otros cultivos | Todos | MANTENIMIENT(CAQUI, GENERAL) - MIÉRCOLES 1:15 TARDES | |
Albaricoque plantón | Todos | SIN TURNO - HASTA PRÓXIMA CAMPAÑA. | |
Frutales | Todos | SIN TURNO - HASTA PRÓXIMA CAMPAÑA. | |
Granado | Todos | A DEMANDA | |
Ornamental | Todos | A DEMANDA | |
Verduras | Todos | A DEMANDA | |
Verduras | Todos | LUNES A VIERNES - 1:15 HORAS - (TURNO AUTOMÁTICO) |
Sectores / Cabezales
Sectores / Cabezales | Fecha | Observaciones |
---|